測量手圍和指圍是選擇最適合的飾品尺寸的重要步驟。以下是如何測量手圍和指圍的方法:
測量手圍:
- 使用一條軟尺或一條線或一張小紙,環繞您希望佩戴飾品的手腕部位。通常,這個位置是在手腕骨以下約1到2公分的地方。
- 確保軟尺或線或紙舒適地貼著皮膚,但不要過緊,將相交處做記號。
- 讀取軟尺的長度,或用尺測量出線或紙的長度,這個數值即為您的手圍尺寸。
手環尺寸 | 內徑周長CM |
14 | 14.3 |
15 | 14.9 |
16 | 15.5 |
17 | 16.2 |
18 | 16.9 |
19 | 17.4 |
20 | 18 |
21 | 18.7 |
22 | 19.3 |
測量指圍:
- 使用一條細線或一條小紙條,環繞您希望佩戴戒指的手指根部。
- 確保線或紙條環繞時舒適貼合,但不要太緊。
- 使用一個小標或筆,在線或帶子的相交處做一個標記。
- 將線或帶子平鋪在一條尺上,並量測標記處的長度。
- 這個數值即為您的指圍尺寸。
周長(MM) | 直徑(MM) | 港碼 | 歐碼 | 美國 | 日本 |
44 | 14.01 | 6 | 44 | 3 | 4 |
45 | 14.33 | 6.5 | 45 | 3 1/4 | 5 |
46 | 14.65 | 7.5 | 46 | 3 3/4 | 6 |
47 | 14.97 | 8.5 | 47 | 4 | 7 |
48 | 15.29 | 9.5 | 48 | 4 1/2 | 7.5 |
49 | 15.61 | 10 | 49 | 4 3/4 | 8.5 |
50 | 15.92 | 11 | 50 | 5 1/4 | 9.5 |
51 | 16.24 | 12 | 51 | 5 3/4 | 10.5 |
52 | 16.56 | 13 | 52 | 6 | 11.5 |
53 | 16.88 | 14 | 53 | 6 1/4 | 12 |
54 | 17.2 | 15 | 54 | 6 3/4 | 13 |
55 | 17.52 | 16 | 55 | 7 1/4 | 14 |
56 | 17.83 | 16.5 | 56 | 7 1/2 | 15 |
57 | 18.15 | 17.5 | 57 | 8 | 16 |
58 | 18.47 | 18.5 | 58 | 8 1/4 | 17 |
59 | 18.79 | 19.5 | 59 | 8 3/4 | 18 |
60 | 19.11 | 20 | 60 | 9 | 19 |
61 | 19.43 | 21 | 61 | 9 1/2 | 20 |
62 | 19.75 | 22 | 62 | 10 | 21 |
63 | 20.06 | 23 | 63 | 10 1/4 | 22 |
64 | 20.38 | 24 | 64 | 10 3/4 | 23 |
65 | 20.7 | 25 | 65 | 11 | 24 |
66 | 21.02 | 26 | 66 | 11 1/2 | 25 |
67 | 21.34 | 26.5 | 67 | 11 3/4 | 26 |
68 | 21.66 | 27.5 | 68 | 12 1/4 | 27 |
69 | 21.97 | 28.5 | 69 | 12 1/2 | 27.5 |
70 | 22.29 | 29 | 70 | 12 | 28.5 |
注意事項:
- 測量時要保持輕鬆,不要用力過猛,以確保正確的尺寸。
- 考慮到天氣的變化,例如在冬季手指可能會較腫,而在夏季可能較瘦。因此,最好在不同季節進行多次測量,以獲得平均尺寸。
- 記住,每一種飾品都可能有不同的尺寸標準,有些品牌可能使用不同的尺碼系統。在選購飾品時,最好參考品牌的尺寸指南,並考慮您的手圍和指圍以確保最佳配戴效果。
若還是有不清楚,歡迎諮詢小幫手。